Page 255 - 2018MIWAカタログ
P. 255

本締錠





                                           Deadlocks




          CONTENTS

          型式                                  本文頁   外形図・切欠図頁   型式                                   本文頁   外形図・切欠図頁
          DVF   鎌デッド本締錠(防犯建物部品)               256   274         TRU   強化ガラス扉用錠                      265   288
          DA    本締錠                           257   277         DG2   エンジンドア用錠                      266   289
          DA2F  鎌デッド本締錠                       258   276         GAA   ガードアームロック                     267   290

          DVF95/DAF95 静音本締錠   …………………… 259          278         GAF   鎌デッドガードアームロック                 268   294
          DN    本締錠                           260   283         MDA  框扉用錠                           269   295
          AD    自動本締錠                         261   280         PCL   カムロック                         270   296
          6DHV 高級本締錠(防犯建物部品)                  262   281         POSTE   チューブラ本締錠                    271   297
          DH    本締錠                           263   283         NDZ   面付本締錠                         272   298
          TRF   強化ガラス扉用錠                      264   286         NDZーAT2 面付本締錠                       273   299
          TRT   強化ガラス扉用錠                      264   287




                                                                                                                 255
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260