Page 18 - MIWA総合カタログby株式会社MAJI
P. 18

(青字は2016年度の新製品を赤字は廃止予定品を示す)
                                        型式記号別INDEX


                              型式で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。



               型式           本文  切欠図  価格表           型式          本文  切欠図  価格表
       ノンタッチキーシステム         652   −   −        67               127  172  −
                           660   −   −        68               128  172  −
                           664   −   −        69               128  172  −
       ノンタッチ Lite          660  776  129      74               128  172  −
       ハ                                      342              129  172  −
       廃止シリンダー一覧           913   −   −        346              129  173  −
       廃止製品一覧              908   −   −        356              129  173  −
       場所による非常錠の選定方法       402   −   −        373              130  173  −
       バランサースプリング          491  493  98       391              130  173  −
       バリアフリー製品             93   −   −        411              131  173  −
       ヒ                                      414              132  173  −
       引戸錠、引違戸錠            463   −   −        420              132  173  −
       非常錠                 401   −   −        421              132  174  −
       非常用丸カバー             410  423  90       430              133  174  −
       ヒューズ装置              841   −   −        431              133  174  −
       フ                                      432              133  174  −
       フェリカ(FeliCa)システム    548   −   −        472              134  174  −
                           644   −   −    レバーハンドル材質別一覧         114  −    −
                           656   −   −    レバーハンドル種類別仕上一覧表 112       −    −
                           665   −   −    レバーハンドル装着可能一覧表 112        −    −
                           668   −   −    レバーハンドルデザイン一覧表 110        −    −
                           705   −   −    レバーハンドルデザイン  (内部錠) 208    −    −
       プッシュプル錠             427   −   −        901              209  −    −
       プルプレート              206   −   −        902              209  −    −
           841 型           206   −   −        903              209  −    −
           842 型           206   −   −        980              209  −    −
           843 型           207   −   −        981              209  −    −
           844 型           207   −   −        983              209  −    −
           847 型           206   −   −        941              208  −    −
           848 型           206   −   −        942              208  −    −
           881 型           206   −   −        943              208  −    −
           882 型           206   −   −        944              208  −    −
           883 型           206   −   −        945              208  −    −
           884 型           206   −   −        946              208  −    −
           885 型           206   −   −        947              208  −    −
           886 型           206   −   −        948              208  −    −
       ホ                                      949              208  −    −
       防犯サムターン              48   −   −        950              208  −    −
       防犯建物部品               46   −   −        951              209  −    −
       保守契約のご案内            924   −   −        952              209  −    −
       ホテルカードロックシステム       682   −   −        953              209  −    −
       本締錠                 267   −   −        954              209  −    −
       ホームスマートドアシステム       678  788  135      955              209  −    −
       マ                                      957              208  −    −
                   ®
       マイフェア(Mifare )システム 644    −   −        960              209  −    −
                           685   −   −        961              209  −    −
       マスターキーシステム           70   −   −        963              208  −    −
       マルチマスターキーシステム        71   −   −        964              209  −    −
       リ                                      966              208  −    −
       リバーシブルシリンダー   (LB シリンダー) 84  −  −      967              208  −    −
                            95   −   −        970              208  −    −
       リバーシブルシリンダー   (PR シリンダー) 82  −  −
                            95   −   −
       レ
       レバーハンドルシリーズ         108   −   −
       レバーハンドルデザイン         110  170  −
           18              120  170  −
           19              120  170  −
           20              120  170  −
           21              121  170  −
           22              121  170  −
           23              121  170  −
           29              122  170  −
           31              122  170  −
           32              122  170  −
           33              123  171  −
           34              123  171  −
           35              123  171  −
           40              124  171  −
           41              124  171  −
           50              124  171  −
           51              125  171  −
           52              125  171  −
           53              125  171  −
           55              126  171  −
           56              126  172  −
           57              126  172  −
           63              131  173  −
           64              127  172  −
           65              127  172  −
           66              131  173  −
     18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23